Electrolux Viking EACS-I12HVI/N8_19Y šilumos siurblys
Akcija!
Kaina (su PVM):
1.290,00€
Sutaupote: 416.00€
Pristatymas į namus!
Montavimo paslaugos visoje Lietuvoje!
Suteikiama garantija 24 mėn.
Konsultacija telefonu: 8 617 71 227
Techninė specifikacija
Energijos klasė (šaldyme / šildyme) | A+++ / A+++ |
---|---|
Šaldymo galia (kW) | 3.53 (0.85~5.00) |
Šildymo galia (kW) | 4.20 (0.88~7.20) |
Elektrinis galingumas šaldyme (kW) | 0.84 (0.05~1.90) |
Elektrinis galingumas šildyme (kW) | 0.95 (0.13~2.60) |
SEER (šaldyme) | 8.50 |
SCOP (šildyme) | 5.10 |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | 800 m³/h |
Triukšmo lygis (dB) vidinio įrenginio | 21-46 |
Matmenys (WxHxD) vidinio įrenginio | 996x301x225 mm |
Matmenys (WxHxD) išorinio įrenginio | 899x596x378 mm |
Svoris (netto) vidinis įrenginys | 13.5 kg |
Svoris (netto) išorinis įrenginys | 45.5 kg |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (coliai) | 1/4" + 3/8" |
Freonas | R32 |
Freono papildymo kiekis gr/m | 16 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | 20 m |
Maksimalus aukščio perkrytis | 10 m |
Darbinės temperatūros ribos (šaldyme / šildyme) | -18 – +52 /-30 – +24 |
Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V/1f/50Hz – išorinis įrenginys |
Maitinimo kabelis | 3×1.5 mm² |
Tarpblokinis kabelis | 4×1.0 mm² |
Aprašymas
Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės.