Electrolux Monaco EACS-I12HM/N8_19Y oro kondicionierius
Akcija!
Kaina (su PVM):
700,00€
Sutaupote: 159.00€
Pristatymas į namus!
Montavimo paslaugos visoje Lietuvoje!
Suteikiama garantija 24 mėn.
Konsultacija telefonu: 8 617 71 227
Techninė specifikacija
Energijos klasė (šaldyme / šildyme) | A++ / A+ |
---|---|
Šaldymo galia (kW) | 3.2 (0.60~3.60) |
Šildymo galia (kW) | 3.5 (0.60~3.80) |
Elektrinis galingumas šaldyme (kW) | 1.00 (0.12~1.40) |
Elektrinis galingumas šildyme (kW) | 0.97 (0.12~1.50) |
SEER (šaldyme) | 6.10 |
SCOP (šildyme) | 4.00 |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | 560 m³/h |
Triukšmo lygis (dB) vidinio įrenginio | 25-41 |
Matmenys (WxHxD) vidinio įrenginio | 790x275x200 mm |
Matmenys (WxHxD) išorinio įrenginio | 848x596x320 mm |
Svoris (netto) vidinis įrenginys | 9 kg |
Svoris (netto) išorinis įrenginys | 31 kg |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (coliai) | 1/4" + 3/8" |
Freonas | R32 |
Freono papildymo kiekis gr/m | 16 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | 20 m |
Maksimalus aukščio perkrytis | 10 m |
Darbinės temperatūros ribos (šaldyme / šildyme) | -15 – +43 /-15 – +24 |
Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V/1f/50Hz – išorinis įrenginys |
Maitinimo kabelis | 3×1.5 mm² |
Tarpblokinis kabelis | 4×1.0 mm² |
Aprašymas
Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės.