DAIKIN Comfora FTXP20M9 oro kondicionierius
Akcija!
Kaina (su PVM):
1.120,00€
Sutaupote: 520.00€
Pristatymas į namus!
Montavimo paslaugos visoje Lietuvoje!
Suteikiama garantija 36 mėn.
Konsultacija telefonu: 8 617 71 227
Techninė specifikacija
Energijos klasė (šaldyme / šildyme) | A++ / A++ |
---|---|
Šaldymo galia (kW) | 2.0 (1.3~2.6) |
Šildymo galia (kW) | 2.5 (1.3~3.5) |
SEER (šaldyme) | 6.79 |
SCOP (šildyme) | 4.65 |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | 624 m³/h |
Triukšmo lygis (dB) vidinio įrenginio | 19-39 |
Triukšmo lygis (db) išorinio įrenginio | 46 |
Matmenys (WxHxD) vidinio įrenginio | 770x286x225 mm |
Matmenys (WxHxD) išorinio įrenginio | 658x550x275 mm |
Svoris (netto) vidinis įrenginys | 8.5 kg |
Svoris (netto) išorinis įrenginys | 26 kg |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (coliai) | 1/4" + 3/8" |
Freonas | R32 |
Užpildyto freono kiekis, gr. (m) | 550 (10) |
Freono papildymo kiekis gr/m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | 15 m |
Maksimalus aukščio perkrytis | 12 m |
Darbinės temperatūros ribos (šaldyme / šildyme) | -10 – +46 /-15 – +18 |
Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V/1f/50Hz – išorinis įrenginys |
Maitinimo kabelis | 3×1.5 mm² |
Tarpblokinis kabelis | 4×1.0 mm² |
El. galingumas (kW) | 0.52 (nom.) |
Automatinis jungiklis (rekom.) | 16 A |
Aprašymas
Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės.